| Date | Event | Races | 
|---|---|---|
| Friday, June 24, 2022 | 10km Series Bay of Plenty 
 | |
| Sunday, July 3, 2022 | 10km Series Whanganui 1 
 | |
| Saturday, July 23, 2022 | 10km Series Waitamata 1 
 | |
| Sunday, July 31, 2022 | 10km Series Whanganui 2 
 | |
| Saturday, August 20, 2022 | 10km Series - Waitamata 2 
 | |
| Sunday, August 28, 2022 | 10km Series - Karapiro 
 | |
| Saturday, September 3, 2022 | Poor Knights Crossing 
 | |
| Sunday, September 4, 2022 | 10km Series Arawa 
 | |
| Saturday, September 17, 2022 | NZ 10km Champs Rotorua 
 | |
| Sunday, October 30, 2022 | Windy City Downwind 
 | |
| Saturday, January 21, 2023 | Deep South Downwind 
 | |
| 28 - 29 January 2023 | King-Queen Bay Nelson 
 | |
| Sunday, February 5, 2023 | Bhutty Moore 
 | |
| 01 - 31 March 2023 | Virtual Surfski Champs 
 | |
| Saturday, March 11, 2023 | Heads to Harbour Race 
 | |
| Saturday, May 6, 2023 | King & Queen of the Harbour 
 | |
| Saturday, September 2, 2023 | Tawhiti Rahi Coastal Challange 
 | |
| Saturday, October 14, 2023 | Windy City Downwind 
 | |
| Saturday, December 9, 2023 | Deep South Downwind 
 | |
| 31 January 2024 - 31 March 2023 | Virtual Surfski Champs 
 | 
 
            
                Retrieving Events